套餐对比矩阵
横向对比四档套餐的板块配置、交付形态与服务。
| 对比项 | 起步版 | 社区版 | 全域版 | 源码版 |
|---|---|---|---|---|
| 目标客户 | 个人轻创业 | 物业公司、社区运营方 | 团队化运作 | 希望自建品牌的客户 |
| 全域CPS联盟 | ||||
| 聚合快递 | ||||
| 物业金抵扣 | ||||
| 送水服务 / 社区服务 | ||||
| 本地生活 / 影票 / 增值插件 | 加购 | |||
| 聚合小店 / 聚合同城 | ||||
| 交付形态 | SaaS 账号 | SaaS 或独立部署 | 独立部署 | 源码授权 |
| 数据归属 | 平台托管,可导出 | 部署方所有 | 部署方所有 | 买家所有 |
| 品牌署名 | 造梦全域 | 造梦全域 | 自定义换肤 | OEM 自有品牌 |
| 源码交付 | ||||
| 培训与运营 SOP | ||||
| 运营陪跑 | 首月 | 首季 | 首年 | 首年 |
| 示例价 | ¥9,800 起 | ¥29,800 起 | ¥98,000 起 | 商务报价 |
| 按此档咨询 | 按此档咨询 | 按此档咨询 | 按此档咨询 |
* 「加购」表示该档默认不含、可按下方加购单价表单独开通;价格为示例价,含首年服务与培训,续费与年费口径以商务报价为准。
三种交付形态,分别适合什么阶段
SaaS 账号:先跑通模式
当天开通、零运维,系统与带宽由团域科技托管。适合验证期与个人轻创业,数据可随时导出。
独立部署:把数据攥在手里
部署到你的服务器,含实施与培训。适合已验证模式、要对接自有体系或做区域深耕的团队。
源码授权:做成自己的产品
全部源码 + OEM 换标,可自主二次开发。适合希望沉淀自有品牌与技术资产的公司。
插件加购单价表
套餐里没有的插件,按个加购;这张表就是你的复购菜单。全部为示例价。
| 插件 | 加购单价(示例 / 年) | 是否需开发 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 全域CPS联盟 | |||
| 外卖CPS | ¥1,980 | 否 | 含素材接口 |
| 打车CPS | ¥1,980 | 否 | 含素材接口 |
| 购物CPS | ¥1,980 | 否 | 含选品素材 |
| 社区场景 | |||
| 物业金抵扣系统 | ¥6,800 | 是 | 小区部署实施另计 |
| 送水服务 | ¥980 | 否 | 对接本地水站 |
| 聚合快递 | ¥980 | 否 | 寄件优惠与跟踪 |
| 快递代取 | ¥680 | 否 | 按单服务费 |
| 垃圾代扔 | ¥680 | 否 | 按单服务费 |
| 生活场景 | |||
| 霸王餐 | ¥980 | 否 | 活动型拉新 |
| 团购 | ¥1,480 | 否 | 到店套餐分销 |
| 加油 | ¥2,980 | 是 | 含 API 能力,供应商定稿后更新 |
| 洗车 | ¥980 | 否 | 车主场景 |
| 聚合影票 | ¥980 | 否 | 全国影院出票 |
| 聚合同城 | ¥3,980 | 是 | 信息 + 广告位 |
| 电商场景 | |||
| 聚合小店 | ¥1,980 | 是 | 自营 + 带货 |
| 增值插件 | |||
| AI 客服 | ¥1,980 | 是 | 自动应答 |
| AI 助手 | ¥1,980 | 是 | 内容生成 |
| 礼金卡 | ¥2,980 | 是 | 涉预付卡监管,须备案与资金存管 |
| 发圈素材 | ¥680 | 否 | 每日素材 |
| 模板市场 | ¥980 | 否 | 站点换肤 |
| 支付组件 | ¥2,980 | 是 | 持牌通道分账 |
* 已含在所购套餐内的插件无需加购;加购单价为示例价,年费口径与续费政策以商务报价为准。
价格相关的常见问题
包含所选套餐的板块开通、系统账号或部署实施、两次培训与运营 SOP;独立部署的服务器成本由买家自担(可用云主机)。
SaaS 版本按年订阅,示例价含首年服务;续费年费与折扣以商务报价为准。独立部署与源码版为一次性授权 + 可选年度技术支持。
可以,插件按个加购、即时生效,这正是底座设计的意义;加购单价见上表,已含插件不重复收费。
分润层级 1 级(最多 2 级)写进合同;区域保护与城市独家政策按档位与商务谈判确定,签约前书面确认。
可以,由开发主体团域科技开具软件与服务类发票,支持对公转账。
要一份正式报价?
告诉我们城市与目标版本,报价单与插件组合建议一并发出。